STURZENEGG ST.GALLEN VERMIETUNG |
Für Details bitte auf die WHG-Nr. klicken |
98.6% vermietet 0.0% reserviert 1.4% frei |
212008 | 212007 | ||||||
211008 | 211007 | ||||||
210008 | 210007 | ||||||
212006 | 212005 | ||||||
211006 | 211005 | ||||||
210006 | 210005 | ||||||
212004 | 212003 | ||||||
211004 | 211003 | ||||||
210004 | 210003 | ||||||
212002 | 212001 | ||||||
211002 | 211001 | ||||||
210002 | 210001 | ||||||
36b | |||||||
36a | |||||||
36 | |||||||
Haus Nord > 23 Wohnungen 0 (0.0%) 0 (0.0%) 23 (100.0%) | |||||||
215008 | 215007 | ||||||
214008 | 214007 | ||||||
215006 | 215005 | 213008 | 213007 | ||||
214006 | 214005 | ||||||
215004 | 215003 | 213006 | 213005 | ||||
214004 | 214003 | ||||||
215002 | 215001 | 213004 | 213003 | ||||
214002 | 214001 | ||||||
38b | 213002 | 213001 | |||||
38a | |||||||
38 | |||||||
Haus Ost > 24 Wohnungen 1 (4.2%) 0 (0.0%) 23 (95.8%) | |||||||
217008 | 217007 | ||||||
216008 | 216007 | ||||||
218006 | 218005 | ||||||
217006 | 217005 | ||||||
216006 | 216005 | ||||||
218004 | 218003 | ||||||
217004 | 217003 | ||||||
216004 | 216003 | ||||||
218002 | 218001 | ||||||
217002 | 217001 | ||||||
216002 | 216001 | ||||||
40b | |||||||
40a | |||||||
40 | |||||||
Haus West > 22 Wohnungen 0 (0.0%) 0 (0.0%) 22 (100.0%) | |||||||
Stand am: 25.03.2023 / 05:38 Uhr |